Monitoring
WATER it - เครื่องวัดคุณภาพน้ำระบบดิจิตอล
รายงานผลการวัดด้วยระบบดิจิตอล ให้ความแม่นยำของข้อมูล
ซึ่งสามารถใช้ได้ทุกเวลา ทุกที่ และเหมาะสำหรับทุกคน
- เลือกค่าในการวัดได้ด้วยโมบายแอพพลิเคชั่น
- ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจะเก็บข้อมูลอัตโนมัติบน Cloud Server
- ใช้งานง่าย
- พกพาสะดวก เพราะมีน้ำหนักเบา
ปรับค่าก่อนการใช้งานให้เป็นศูนย์
ดูดน้ำเข้าไปในหลอดพลาสติกเพื่อให้น้ำทำปฏิกริยากับสารเคมีในหลอด
ปล่อยน้ำที่ทำปฏิกริยากับสารเคมีแล้วลงในภาชนะขนาดเล็ก แล้วใส่ลงในเครื่องวัดดิจิตอล
เครื่องจะทำการประมวลผล และแสดงค่าของน้ำในการวัด
The measured result by Test Kits is digitalized. The stable measuring data
can be received any time, any where and bye anyone.
- Select the measuring items using Smartphone App.
- The measuring results are stored automatically in the cloud server.
- Prefererd items cab be called with simple operation.
- Smallest and lightest.
Adjust the zero using measurement water.
Suck the measuring water to react the chemical in the tube.
Inject the measuring water in the dedicated duoand set it into the Multi Meter.
The measured result will be displayed after the end of count-down.
Portal - Automatic Data Transmission
The application is to connect between Multi Meter and Cloud Server (Support iOS and Android)
The measured results can be transmitted automatically and the setting of Multi Meter can be changed easily.
Additionally, it can used as the Portal application of WATER it.
DMS - Data Management of Water Quality
All measurement data can be browsed by the could computing (Data Managment Service).
The accumulated data can contribute to the efficient water analysys.
Measuring Data/Area/Point/Value
Trend monitoring by the graph displya
Download the measured value (CSV format)
Variety of functions including Date or Period sort, Comparison display etc.
Color | Mesurement Item | Model | Multi Meter avaiable |
Mesurement Range | Mesurement Time | Quantity (pcs./box) | ||
Test Kit (mg/L) | Multi Meter (mg/L) | Test Kit | Multi Meter | |||||
COD (High Range) | WAE-COD (H) | 0, 30, 60, 120, 200, ≥250 | - | 5 min. | - | 50 | ||
COD | WAE-COD | * | 0, 5, 10, 13, 20, 50, 100 | 2.0 ~ 20.0 | 5 min. | 5 min. | 50 | |
COD (Low Range) | WAE-COD (D) | 0, 2, 4, 6, ≥8 | - | 5 min. | - | 50 | ||
Phosphate | WAE-PO4 | * | 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 | 0.10 ~ 5.00 | 1 min. | 3 min. | 40 | |
* | 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 | 0.030 ~ 1.500 | ||||||
Phosphate (Low Range) | WAE-PO4 (D) | * | 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 | 0.10 ~ 3.00 | 5 min. | 5 min. | 50 | |
* | 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1 | 0.030 ~ 1.000 | ||||||
Ammonium | WAE-NH4 | * | 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 | 0.20 ~ 5.00 | 5 min. | 10 min. | 50 | |
Nitrate | WAE-NO3 | * | 1, 2, 5, 10, 20, 45 | 1.0 ~ 25.0 | 3 min. | 5 min. | 50 | |
Nitrate-Nitrogen | * | 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 | 0.20 ~ 5.80 | |||||
Nitrite | WAE-NO2 | * | 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1 | 0.020 ~ 1.000 | 2 min. | 3 min. | 50 | |
Nitrite-Nitrogen | * | 0.005, 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5 | 0.010 ~ 0.300 | |||||
Chloride (200) | WAE-CI (200) | ≤100, approx 150, ≥200 | - | 10 sec. | 3 min. | 40 | ||
Chloride (Low Range) | WAE-CI (D) | 0, 2, 5, 10, 20, ≥50 | - | 1 min. | 3 min. | 40 | ||
Residual Chlorine (Free) | WAE-CI0 DP | * | 0.1, 0.2, 0.4, 1, 2, 5 | 0.10 ~ 3.00 | 10 sec. | 1 min. | 50 | |
Zinc | WAE-Zn | 0, 0.2, 0.5, 1, 2, ≥5 | - | 1 min. | 6 min. | 50 | ||
Zinc (Low Range) | WAE-Zn (D) | * | 0, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, ≥2 | 0.030 ~ 0.400 | 6 min. | 6 min. | 40 | |
Iron | WAE-Fe | * | 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 | 0.20 ~ 5.00 | 2 min. | 3 min. | 50 | |
Iron (Low Range) | WAE-Fe (D) | * | 0.05, 0.1, 0.3, 0.5, 1, 2 | 0.05 ~ 2.00 | 2 min. | 3 min. | 50 | |
Manganese | WAE-Mn | * | 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 | 0.6 ~ 20.0 | 30 sec. | 3 min. | 50 | |
Nickel (DPM) | WAE-Ni (D) | * | 0.3, 0.5, 1, 2, 5,10 | 0.30 ~ 5.00 | 2 min. | 5 min. | 50 | |
Copper | WAE-Cu | * | 0.5, 1, 2, 3, 5, ≥10 | 0.10 ~ 5.00 | 1 min. | 1 min. | 50 | |
Chromium (Hexavalent) | WAE-Cr6+ | * | 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 | 0.050 ~ 1.40 | 2 min. | 2 min. | 50 | |
Total Chromium | WAE-Cr T | 0.5, 1, 2, 5 ,10, 20 | - | 5.5 min. | - | 40 | ||
Free Cyanide | WAE-CN | * | ≤0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 | 0.020 ~ 0.400 | 10 min. | 8 min. | 40 | |
Arsenic | WAE-As | * +1 | - | 0.20 ~ 3.00 | - | 5 min. | 40 *2 | |
Fluoride (Free) | WAE-F | * | 0, 0.4, 0.8, 1.5, 3, ≥8 | 0.40 ~ 1.50 | 10 min. | 15 min. | 50 | |
Metals (Cu, Zn, Mn, Ni, Cd) | WAE-Me | 0 0.2, 0.5, 1, 2, ≥5 | - | 1 min. | - | 50 | ||
pH | WAE-pH | "pH 5.0 - 9.5 in 0.5 intervals, total 10 stages" | - | 20 sec. | - | 50 | ||
Total Hardness | WAE-TH | * | 0, 10, 20, 50, 100, 200 | 20 ~ 100 | 30 sec. | 2 min. | 50 | |
Calcium | WAE-Ca | 0, 2, 5, 10, 20, ≥50 | - | 2 min. | - | 50 | ||
Magnesium | WAE-Mg | 0, 1, 2, 5, 10, 20 | 1 min. | - | 50 | |||
Formaldehyde | WAE-FOR | * | 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1, 2 | 0.20 ~ 1.00 | 4 min. | 2 min. | 40 | |
Phenol | WAE-PNL | * | 0, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 | 0.20 ~ 5.00 | 8 min. | 8 min. | 40 | |
Sulfide (Hydrogen sulfide) | WAE-S | * | 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 | 0.050 ~ 0.800 | 3 min. | 8 min. | 40 | |
|
WATER it - ชุดทดสอบคุณภาพน้ำ และมัลติมิเตอร์
ราคาปกติ
|
12,900 บาท
|
ราคาขาย
|
10,900 บาท
|
|